|
TUB - Tubos Extruidos Tubos Extruidos Konform. Aleación 1070/1350/1370. Diámetros exterior desde 6 mm y 0.5 mm de espesor en rollos de 15 kilos a 150 kilos. Para Remaches, Gas, Refrigeración, Calefacción, además de otras aplicaciones (a pedido se entregarán presurizados con Nitrógeno). |
![]() |
| Código | Diámetro Pulgadas | Diámetro Milímetros | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| TUB106 | 1/4 | 6.35 | 0.50 | 0.025 |
| TUB108 | 1/4 | 6.35 | 0.75 | 0.036 |
| TUB110 | 1/4 | 6.35 | 1.00 | 0.045 |
| TUB112 | 6.40 | 0.70 | 0.034 | |
| TUB214 | 7.90 | 0.50 | 0.031 | |
| TUB115 | 5/16 | 7.94 | 0.60 | 0.037 |
| TUB116 | 5/16 | 7.94 | 0.75 | 0.046 |
| TUB118 | 5/16 | 7.94 | 1.00 | 0.059 |
| TUB124 | 8.00 | 0.80 | 0.049 | |
| TUB125 | 8.00 | 0.90 | 0.054 | |
| TUB126 | 8.00 | 1.00 | 0.059 | |
| TUB133 | 9.00 | 0.90 | 0.062 | |
| TUB218 | 9.20 | 0.45 | 0.033 | |
| TUB142 | 3/8 | 9.52 | 1.00 | 0.072 |
| TUB144 | 3/8 | 9.52 | 1.50 | 0.102 |
| Código | Diámetro Pulgadas | Diámetro Milímetros | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| TUB157 | 10.60 | 0.90 | 0.074 | |
| TUB173 | 1/2 | 12.70 | 0.70 | 0.071 |
| TUB174 | 1/2 | 12.70 | 1.00 | 0.099 |
| TUB176 | 1/2 | 12.70 | 1.60 | 0.151 |
| TUB213 | 13.00 | 1.55 | 0.151 | |
| TUB181 | 5/8 | 15.87 | 0.75 | 0.096 |
| TUB182 | 5/8 | 15.87 | 1.00 | 0.126 |
| TUB183 | 5/8 | 15.87 | 1.35 | 0.166 |
| TUB184 | 5/8 | 15.87 | 1.60 | 0.194 |
| TUB210 | 17.50 | 0.70 | 0.100 | |
| TUB190 | 18.00 | 1.00 | 0.144 | |
| TUB196 | 3/4 | 19.05 | 0.70 | 0.109 |
| TUB198 | 3/4 | 19.05 | 1.00 | 0.153 |
| TUB200 | 3/4 | 19.05 | 1.50 | 0.223 |
| TUB205 | 20.00 | 0.90 | 0.146 |
| IRAM | 542 | 681 | 687 | 688 | 697 | 691 | 699 | 727 | 729 | 766 |
