| TRE - Tubos rectangulares | ![]() |
| Código | b | h | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| TRE 119 | 20 | 15 | 1.5 | 0.259 |
| TRE 103 | 30 | 10 | 1 | 0.205 |
| TRE 104 | 30 | 12.7 | 1.5 | 0.322 |
| TRE 105 | 30 | 20 | 1.5 | 0.381 |
| TRE 107 | 40 | 20 | 1.2 | 0.373 |
| TRE 110 | 40 | 30 | 1.2 | 0.438 |
| Código | b | h | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| TRE 113 | 50 | 25 | 1.5 | 0.583 |
| TRE 118 | 50 | 38 | 2 | 0.907 |
| TRE 115 | 60 | 30 | 1.4 | 0.659 |
| TRE 116 | 60 | 40 | 1.5 | 0.786 |
| TRE 120 | 60 | 40 | 4 | 1.987 |
| TRE 117 | 75 | 25 | 1.5 | 0.786 |
| IRAM | 542 | 681 | 687 | 688 | 697 | 691 | 699 | 727 | 729 | 766 |
