Vivimos nuestros valores y medimos nuestro éxito
a través del éxito de nuestros clientes,
del personal, la comunidad y los accionistas.
Aluminio; extrusión y trefilación principalmente.
Nuestras lineas de productos estandarizados cuentan con los mas rigurosos controles de producción;
contamos con certificaciones y cumplimos rigurosas normas que avalan la calidad de nuestros productos.
 
Nuestros productos - Catálogo
Amplia variedad en semielaborados de aluminio.
PUD - Perfiles "U" Alas Desiguales
Código b h Espesor Peso Kg/Mt.
PUD 122 8 6 1.5 0.069
PUD 123 9 10 1.5 0.105
PUD 124 9 10 2 0.135
PUD 102 9.5 18 1.5 0.172
PUD 154 9.5 24 1.5 0.221
PUD 125 10 8.5 1.5 0.097
PUD 126 10.5 20 1.6 0.204
PUD 127 10.5 21.8 1.4 0.194
PUD 128 11 4.8 1.2 0.059
PUD 129 11 9 2 0.135
PUD 130 11.5 27.8 2.2 0.372
PUD 159 12 25 1.5 0.239
PUD 131 13 11 2 0.167
PUD 156 13 18.5 1.5 0.190
PUD 132 14 6 1.2 0.076
PUD 104 14 24.5 1.5 0.243
PUD 133 14 26.5 2 0.340
PUD 105 14.4 26 1.4 0.240
PUD 134 14.5 10 2 0.165
PUD 135 15 10 2 0.167
PUD 136 15 20 2 0.275
PUD 137 15.5 7.5 1.6 0.118
Código b h Espesor Peso Kg/Mt.
PUD 139 19 10 2 0.189
PUD 140 19 14 2 0.232
PUD 148 20 35 2.7 0.617
PUD 142 20.5 6.5 1.5 0.124
PUD 143 22 12 2 0.227
PUD 144 24 4 2 0.151
PUD 155 25 10 1.5 0.170
PUD 145 25 15 1.5 0.211
PUD 138 25.5 9.5 3 0.312
PUD 146 25.5 19 3 0.466
PUD 153 27 16 2.5 0.365
PUD 112 28 12 1.5 0.198
PUD 114 32 11 1.5 0.207
PUD 147 35 20 1.5 0.292
PUD 120 44 21 2.5 0.547
PUD 158 52 35 1.5 0.482
PUD 149 54.5 20 1.5 0.371
PUD 150 54.5 21 1.5 0.379
PUD 151 54.5 23 1.5 0.395
PUD 152 60 35 6 1.912
PUD 157 84 25.5 5.5 0.841
 
Algunas de nuestras normas de producción: ver mas
 IRAM 
nuestra planta
Con mas de 7.000 metros disponibles, nuestra planta de desarrollo
se encuentra ubicada en un lugar estrategico de la ciudad de Buenos Aires.