| PTD - Perfiles "T" Alas Desiguales | ![]() |
| Código | b | h | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| PTD 103 | 15 | 25 | 2 | 0.205 |
| PTD 104 | 19 | 16 | 2 | 0.178 |
| PTD 102 | 19 | 41 | 1 | 0.159 |
| Código | b | h | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| PTD 105 | 20 | 40 | 1.5 | 0.237 |
| PTD 100 | 25 | 27 | 1 | 0.138 |
| PTD 106 | 38.5 | 51 | 4.5 | 1.033 |
| IRAM | 542 | 681 | 687 | 688 | 697 | 691 | 699 | 727 | 729 | 766 |
