Vivimos nuestros valores y medimos nuestro éxito
a través del éxito de nuestros clientes,
del personal, la comunidad y los accionistas.
Aluminio; extrusión y trefilación principalmente.
Nuestras lineas de productos estandarizados cuentan con los mas rigurosos controles de producción;
contamos con certificaciones y cumplimos rigurosas normas que avalan la calidad de nuestros productos.
 
Nuestros productos - Catálogo
Amplia variedad en semielaborados de aluminio.
PAI - Angulos Alas Iguales
C/R = CANTOS REDONDEADOS
Código b h Espesor Peso Kg/Mt.
PAI 101 10 10 1 0.052
PAI 102 10 10 1.5 0.075
PAI 103 12 12 1 0.062
PAI 136 12 12 3 0.170
PAI 104 12.7 12.7 1.5 0.091
PAI 155 12.7 12.7 1.8 0.115
PAI 137 12.7 12.7 2 0.125
PAI 138 13 13 2.5 0.159
PAI 106 15 15 1 0.078
PAI 156 15 15 1.2 0.093
PAI 139 15 15 2 0.151
PAI 140 15.5 15.5 2 0.157
PAI 107 16 16 1 0.083
PAI 152 16 16 1.1 0.092
PAI 153 16 16 1.5 0.124
PAI 108 19 19 1.5 0.148
PAI 109 19 19 2 0.195
PAI 148 19.5 19.5 2.5 0.246
PAI 110 20 20 1 0.106
PAI 111 20 20 1.5 0.157
PAI 112 22 22 3 0.332
PAI 113 25 25 1 0.133
PAI 150 25 25 1.3 0.171
PAI 115 25 25 2 0.260
PAI 116 25 25 3 0.381
Código b h Espesor Peso Kg/Mt.
PAI 117 25 25 5 0.608
PAI 141 25.4 25.4 1.5 0.200
PAI 142 25.4 25.4 3 0.387
PAI 143 27 27 2.8 0.387
PAI 120 30 30 2 0.335
PAI 144 30 30 4 0.605
PAI 121 30 30 15 1.825
PAI 151 31.75 31.75 2 0.332
PAI 122 32 32 1.5 0.253
PAI 123 32 32 3 0.494
PAI 124 32 32 5 0.796
PAI 149 37 37 2,5 C/R 0.483
PAI 126 38 38 1.8 0.360
PAI 127 38 38 2 0.407
PAI 154 38 38 3 0.591
PAI 129 38 38 5 0.958
PAI 130 40 40 10 1.890
PAI 145 45 45 5.5 1.255
PAI 146 50 50 1.5 0.399
PAI 131 50 50 2 0.515
PAI 132 50 50 3 0.800
PAI 133 50 50 5 1.282
PAI 134 50 50 6 1.523
PAI 147 54.5 54.5 6.5 1.799
PAI 135 60 60 6 1.850
Algunas de nuestras normas de producción: ver mas
 IRAM 
nuestra planta
Con mas de 7.000 metros disponibles, nuestra planta de desarrollo
se encuentra ubicada en un lugar estrategico de la ciudad de Buenos Aires.