Vivimos nuestros valores y medimos nuestro éxito
a través del éxito de nuestros clientes,
del personal, la comunidad y los accionistas.
Aluminio; extrusión y trefilación principalmente.
Nuestras lineas de productos estandarizados cuentan con los mas rigurosos controles de producción;
contamos con certificaciones y cumplimos rigurosas normas que avalan la calidad de nuestros productos.
 
Nuestros productos - Catálogo
Amplia variedad en semielaborados de aluminio.
CTR - Caños Trefilados Redondos
Consultar por medidas especiales diferentes diámetros y espesores.
Código Diámetro Pulgadas Diámetro Milímetros Espesor Peso Kg/Mt.
CTR 221 2.30 0.60 0.007
CTR 211   2.35 0.50 0.008
CTR 155   2.35 0.60 0.009
CTR 156   2.35 0.75 0.010
CTR 157   2.35 0.90 0.011
CTR 158   2.35 1.00 0.011
CTR 212   2.50 0.50 0.009
CTR 215 1/8" 3.17 0.50 0.011
CTR 159 1/8" 3.17 0.60 0.013
CTR 160 1/8" 3.17 0.75 0.015
CTR 161 1/8" 3.17 0.90 0.017
CTR 162 1/8" 3.17 1.00 0.018
CTR 213   3.25 0.50 0.012
CTR 101   4.00 0.50 0.015
CTR 102   4.00 0.75 0.021
CTR 103   4.00 0.90 0.024
CTR 104   4.00 1.00 0.025
CTR 106   4.75 0.50 0.018
CTR 107   4.75 0.75 0.025
CTR 108   4.75 0.90 0.029
CTR 109   4.75 1.00 0.032
CTR 163   6.00 0.50 0.023
CTR 164   6.00 0.75 0.033
CTR 165   6.00 0.90 0.039
CTR 166   6.00 1.00 0.042
CTR 111 1/4" 6.35 0.50 0.025
CTR 224 1/4" 6.35 0.60 0.029
CTR 112 1/4" 6.35 0.75 0.036
CTR 113 1/4" 6.35 0.90 0.042
CTR 114 1/4" 6.35 1.00 0.045
CTR 115   7.00 0.40 0.022
CTR 116   7.00 0.50 0.028
CTR 117   7.00 0.75 0.040
CTR 118   7.00 0.90 0.047
CTR 119   7.00 1.00 0.051
CTR 120 5/16" 7.94 0.40 0.026
CTR 121 5/16" 7.94 0.50 0.032
CTR 122 5/16" 7.94 0.75 0.046
CTR 123 5/16" 7.94 0.90 0.054
CTR 124 5/16" 7.94 1.00 0.059
CTR 210 5/16" 7.94 1.50 0.819
CTR 125   8.00 0.40 0.026
CTR 126   8.00 0.50 0.032
CTR 127   8.00 0.75 0.046
CTR 128   8.00 0.90 0.054
CTR 129   8.00 1.00 0.059
CTR 223   8.00 1.50 0.083
CTR 167   9.00 0.40 0.029
CTR 168   9.00 0.50 0.036
CTR 169   9.00 0.75 0.052
CTR 170   9.00 0.90 0.062
CTR 171   9.00 1.00 0.068
CTR 130 3/8" 9.52 0.40 0.031
CTR 131 3/8" 9.52 0.50 0.038
CTR 225 3/8" 9.52 0.60 0.045
CTR 132 3/8" 9.52 0.80 0.059
CTR 133 3/8" 9.52 0.90 0.066
CTR 134 3/8" 9.52 1.00 0.072
CTR 135   10.00 0.40 0.033
CTR 136   10.00 0.50 0.040
Código Diámetro Pulgadas Diámetro Milímetros Espesor Peso Kg/Mt.
CTR 137   10.00 0.75 0.059
CTR 138   10.00 0.90 0.069
CTR 139   10.00 1.00 0.076
CTR 216   10.00 1.50 0.108
CTR 140 7/16" 11.11 0.40 0.036
CTR 141 7/16" 11.11 0.50 0.045
CTR 142 7/16" 11.11 0.75 0.066
CTR 143 7/16" 11.11 0.90 0.078
CTR 144 7/16" 11.11 1.00 0.086
CTR 145   12.50 0.40 0.041
CTR 146   12.50 0.50 0.051
CTR 147   12.50 0.75 0.075
CTR 148   12.50 0.90 0.089
CTR 149   12.50 1.00 0.098
CTR 150 1/2" 12.70 0.40 0.042
CTR 151 1/2" 12.70 0.50 0.052
CTR 152 1/2" 12.70 0.75 0.076
CTR 222 1/2" 12.70 0.80 0.081
CTR 153 1/2" 12.70 0.90 0.090
CTR 154 1/2" 12.70 1.00 0.099
CTR 209 1/2" 12.70 1.50 0.143
CTR 214 1/2" 12.70 1.60 0.151
CTR 172 9/16" 14.28 0.50 0.058
CTR 173 9/16" 14.28 0.75 0.086
CTR 174 9/16" 14.28 0.90 0.102
CTR 175 9/16" 14.28 1.00 0.113
CTR 176 5/8" 15.87 0.50 0.065
CTR 177 5/8" 15.87 0.75 0.096
CTR 178 5/8" 15.87 0.90 0.114
CTR 179 5/8" 15.87 1.00 0.126
CTR 208 5/8" 15.87 1.50 0.183
CTR 180 11/16" 17.46 0.50 0.072
CTR 181 11/16" 17.46 0.75 0.106
CTR 182 11/16" 17.46 0.90 0.126
CTR 183 11/16" 17.46 1.00 0.140
CTR 219   17.60 0.65 0.094
CTR 184   18.00 0.50 0.074
CTR 185   18.00 0.75 0.110
CTR 186   18.00 0.90 0.131
CTR 187 3/4" 19.00 1.00 0.153
CTR 220   20.50 0.65 0.109
CTR 192   21.80 0.50 0.090
CTR 193   21.80 0.75 0.134
CTR 194   21.80 0.90 0.160
CTR 195   21.80 1.00 0.176
CTR 196 7/8" 22.22 0.50 0.092
CTR 197 7/8" 22.22 0.75 0.137
CTR 198 7/8" 22.22 0.90 0.163
CTR 199 7/8" 22.22 1.00 0.180
CTR 200   23.10 0.50 0.096
CTR 201   23.10 0.75 0.142
CTR 202   23.10 0.90 0.169
CTR 203   23.10 1.00 0.187
CTR 204 1" 25.40 0.50 0.106
CTR 217 1" 25.40 0.65 0.137
CTR 205 1" 25.40 0.75 0.157
CTR 218 1" 25.40 0.80 0.167
CTR 206 1" 25.40 0.90 0.187
CTR 207 1" 25.40 1.00 0.207
 
Algunas de nuestras normas de producción: ver mas
 IRAM 
nuestra planta
Con mas de 7.000 metros disponibles, nuestra planta de desarrollo
se encuentra ubicada en un lugar estrategico de la ciudad de Buenos Aires.