| THE - Tubos hexagonales | ![]() |
| Código | h Milimetros | Diámetro Interior mm. | Peso Kg/Mt. |
| THE 100 | 17.45 | 9 | 0.493 |
| THE 101 | 22.22 | 11 | 0.898 |
| THE 102 | 25.4 | 13.8 | 1.088 |
| THE 103 | 28.57 | 17 | 1.297 |
| Código | h Milimetros | Diámetro Interior mm. | Peso Kg/Mt. |
| THE 104 | 31.75 | 20 | 1.400 |
| THE 105 | 38.1 | 26 | 1.900 |
| THE 106 | 44.45 | 32 | 2.449 |
| THE 107 | 47 | 39 | 2.340 |
| IRAM | 542 | 681 | 687 | 688 | 697 | 691 | 699 | 727 | 729 | 766 |
