Vivimos nuestros valores y medimos nuestro éxito
a través del éxito de nuestros clientes,
del personal, la comunidad y los accionistas.
Aluminio; extrusión y trefilación principalmente.
Nuestras lineas de productos estandarizados cuentan con los mas rigurosos controles de producción;
contamos con certificaciones y cumplimos rigurosas normas que avalan la calidad de nuestros productos.
 
Nuestros productos - Catálogo
Amplia variedad en semielaborados de aluminio.
BRE - Barras redondas
Código b Pulgadas b Milímetros Peso Kg/Mt.
BRE 118   5 0.053
BRE 100 1/4" 6.35 0.085
BRE 140   7 0.104
BRE 101 5/16" 7.94 0.134
BRE 102 3/8" 9.52 0.192
BRE 119   11 0.256
BRE 103 1/2" 12.7 0.342
BRE 128   13 0.358
BRE 115   13.5 0.386
BRE 124   14 0.415
BRE 127   14.3 0.433
BRE 105 5/8" 15.88 0.534
BRE 136   18 0.687
BRE 114 3/4" 19.05 0.769
BRE 130   21 0.935
BRE 120   22 1.026
BRE 131   24 1.221
Código b Pulgadas b Milímetros Peso Kg/Mt.
BRE 126   25 1.325
BRE 129 1" 25.4 1.367
BRE 125   27 1.545
BRE 132   29 1.782
BRE 133   30 1.908
BRE 112 1 1/4" 31.75 2.137
BRE 135   32.5 2.239
BRE 116   35 2.596
BRE 138   36 2.747
BRE 113 1 1/2" 38.1 3.077
BRE 134   42 3.739
BRE 137   48 4.883
BRE 117 2" 50.8 5.470
BRE 123   60 7.630
BRE 122   90 17.168
BRE 139   120 30.521
 
Algunas de nuestras normas de producción: ver mas
 IRAM 
nuestra planta
Con mas de 7.000 metros disponibles, nuestra planta de desarrollo
se encuentra ubicada en un lugar estrategico de la ciudad de Buenos Aires.