| BHE - Barras hexagonales | ![]() |
| Código | b Pulgadas | b Milímetros | Peso Kg/Mt. |
| BHE 100 | 6 | 0.084 | |
| BHE 116 | 3/8" | 9.52 | 0.192 |
| BHE 113 | 11 | 0.282 | |
| BHE 101 | 1/2" | 12.7 | 0.377 |
| BHE 115 | 14.3 | 0.478 | |
| BHE 102 | 5/8" | 15.8 | 0.584 |
| BHE 114 | 17 | 0.676 | |
| BHE 112 | 17.5 | 0.716 | |
| BHE 103 | 19 | 0.844 |
| Código | b Pulgadas | b Milímetros | Peso Kg/Mt. |
| BHE 104 | 22 | 1.132 | |
| BHE 105 | 7/8" | 22.2 | 1.152 |
| BHE 106 | 23.6 | 1.302 | |
| BHE 107 | 1" | 25.4 | 1.509 |
| BHE 108 | 26.6 | 1.654 | |
| BHE 109 | 27 | 1.705 | |
| BHE 110 | 32 | 2.394 | |
| BHE 111 | 35 | 2.864 | |
| IRAM | 542 | 681 | 687 | 688 | 697 | 691 | 699 | 727 | 729 | 766 |
