|
CEX - Caños Extruidos AA6063 a partir de e = 1,3 mm. AA6061 a partir de e = 1,8 mm. Consultar por otros diámetros y espesores. |
![]() |
| Código | Diámetro Pulgadas | Diámetro Milímetros | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| CEX 100 | 1/4" | 6.35 | 1 | 0.045 |
| CEX 101 | 1/4" | 6.35 | 1.3 | 0.056 |
| CEX 102 | 1/4" | 6.35 | 1.5 | 0.062 |
| CEX 103 | 7 | 1 | 0.051 | |
| CEX 104 | 7 | 1.3 | 0.063 | |
| CEX 105 | 7 | 1.5 | 0.070 | |
| CEX 106 | 5/16" | 7.94 | 1 | 0.059 |
| CEX 107 | 5/16" | 7.94 | 1.3 | 0.073 |
| CEX 108 | 5/16" | 7.94 | 1.5 | 0.082 |
| CEX 109 | 8 | 1 | 0.059 | |
| CEX 110 | 8 | 1.3 | 0.074 | |
| CEX 111 | 8 | 1.5 | 0.083 | |
| CEX 112 | 3/8" | 9.52 | 1 | 0.072 |
| CEX 113 | 3/8" | 9.52 | 1.3 | 0.091 |
| CEX 114 | 3/8" | 9.52 | 1.5 | 0.102 |
| CEX 115 | 10 | 1 | 0.076 | |
| CEX 116 | 10 | 1.3 | 0.096 | |
| CEX 117 | 10 | 1.5 | 0.108 | |
| CEX 118 | 10 | 2 | 0.136 | |
| CEX 119 | 10.5 | 1 | 0.081 | |
| CEX 120 | 10.5 | 1.3 | 0.101 | |
| CEX 121 | 10.5 | 1.5 | 0.115 | |
| CEX 122 | 10.5 | 2 | 0.144 | |
| CEX 400 | 10.6 | 0.9 | 0.074 | |
| CEX 123 | 7/16" | 11.11 | 1 | 0.086 |
| CEX 124 | 7/16" | 11.11 | 1.3 | 0.108 |
| CEX 125 | 7/16" | 11.11 | 1.5 | 0.122 |
| CEX 126 | 7/16" | 11.11 | 2 | 0.155 |
| CEX 401 | 12 | 1.25 | 0.114 | |
| CEX 127 | 1/2" | 12.7 | 1 | 0.099 |
| CEX 128 | 1/2" | 12.7 | 1.3 | 0.126 |
| CEX 129 | 1/2" | 12.7 | 1.5 | 0.143 |
| CEX 130 | 1/2" | 12.7 | 2 | 0.182 |
| CEX 392 | 13 | 1.5 | 0.146 | |
| CEX 340 | 13 | 1.6 | 0.155 | |
| CEX 131 | 9/16" | 14.29 | 1 | 0.113 |
| CEX 132 | 9/16" | 14.29 | 1.3 | 0.143 |
| CEX 133 | 9/16" | 14.29 | 1.5 | 0.163 |
| CEX 389 | 9/16" | 14.29 | 2 | 0.208 |
| CEX 390 | 9/16" | 14.29 | 3 | 0.287 |
| CEX 134 | 5/8" | 15.87 | 1 | 0.126 |
| CEX 135 | 5/8" | 15.87 | 1.3 | 0.161 |
| CEX 1502 | 5/8" | 15.87 | 1.4 | 0.172 |
| CEX 136 | 5/8" | 15.87 | 1.5 | 0.183 |
| CEX 137 | 5/8" | 15.87 | 2 | 0.235 |
| CEX 138 | 5/8" | 15.87 | 3 | 0.328 |
| CEX 139 | 18 | 1 | 0.144 | |
| CEX 140 | 18 | 1.3 | 0.184 | |
| CEX 141 | 18 | 1.5 | 0.210 | |
| CEX 142 | 18 | 2 | 0.271 | |
| CEX 143 | 18 | 3 | 0.382 | |
| CEX 144 | 3/4" | 19.05 | 1 | 0.153 |
| CEX 145 | 3/4" | 19.05 | 1.3 | 0.196 |
| CEX 146 | 3/4" | 19.05 | 1.5 | 0.223 |
| CEX 147 | 3/4" | 19.05 | 2 | 0.289 |
| CEX 148 | 3/4" | 19.05 | 2.5 | 0.351 |
| CEX 149 | 3/4" | 19.05 | 3 | 0.408 |
| CEX 150 | 3/4" | 19.05 | 4 | 0.511 |
| CEX 151 | 20 | 1 | 0.161 | |
| CEX 152 | 20 | 1.3 | 0.206 | |
| CEX 153 | 20 | 1.5 | 0.235 | |
| CEX 154 | 20 | 2 | 0.305 | |
| CEX 155 | 20 | 2.5 | 0.371 | |
| CEX 156 | 20 | 3 | 0.433 | |
| CEX 157 | 20 | 4 | 0.543 | |
| CEX 386 | 21 | 1.5 | 0.248 | |
| CEX 393 | 7/8" | 22.22 | 0.9 | 0.163 |
| CEX 158 | 7/8" | 22.22 | 1 | 0.180 |
| CEX 159 | 7/8" | 22.22 | 1.3 | 0.231 |
| CEX 160 | 7/8" | 22.22 | 1.5 | 0.264 |
| CEX 161 | 7/8" | 22.22 | 2 | 0.343 |
| CEX 162 | 7/8" | 22.22 | 2.5 | 0.418 |
| CEX 163 | 7/8" | 22.22 | 3 | 0.489 |
| CEX 164 | 7/8" | 22.22 | 4 | 0.618 |
| CEX 165 | 23 | 1 | 0.187 | |
| CEX 166 | 23 | 1.3 | 0.239 | |
| CEX 167 | 23 | 1.5 | 0.274 | |
| CEX 168 | 23 | 2 | 0.356 | |
| CEX 169 | 23 | 2.5 | 0.435 | |
| CEX 170 | 23 | 3 | 0.509 | |
| CEX 171 | 23 | 4 | 0.645 | |
| CEX 172 | 23 | 5 | 0.763 | |
| CEX 383 | 23.2 | 1.8 | 0.327 | |
| CEX 173 | 1" | 25.4 | 1 | 0.207 |
| CEX 174 | 1" | 25.4 | 1.3 | 0.266 |
| CEX 175 | 1" | 25.4 | 1.5 | 0.304 |
| CEX 176 | 1" | 25.4 | 2 | 0.397 |
| CEX 177 | 1" | 25.4 | 2.5 | 0.486 |
| CEX 178 | 1" | 25.4 | 3 | 0.570 |
| CEX 179 | 1" | 25.4 | 3.5 | 0.650 |
| CEX 180 | 1" | 25.4 | 4 | 0.726 |
| CEX 181 | 1" | 25.4 | 5 | 0.865 |
| CEX 182 | 1 1/8" | 28.57 | 1 | 0.234 |
| CEX 183 | 1 1/8" | 28.57 | 1.3 | 0.301 |
| CEX 184 | 1 1/8" | 28.57 | 1.5 | 0.344 |
| CEX 398 | 1 1/8" | 28.57 | 1.6 | 0.366 |
| CEX 185 | 1 1/8" | 28.57 | 2 | 0.451 |
| CEX 186 | 1 1/8" | 28.57 | 2.5 | 0.553 |
| CEX 187 | 1 1/8" | 28.57 | 3 | 0.651 |
| CEX 188 | 1 1/8" | 28.57 | 3.5 | 0.744 |
| CEX 189 | 1 1/8" | 28.57 | 4 | 0.834 |
| CEX 190 | 1 1/8" | 28.57 | 5 | 1.000 |
| CEX 387 | 29 | 1 | 0.237 | |
| CEX 191 | 30 | 1 | 0.246 | |
| CEX 192 | 30 | 1.3 | 0.316 | |
| CEX 193 | 30 | 1.5 | 0.363 | |
| CEX 194 | 30 | 2 | 0.475 | |
| CEX 195 | 30 | 2.5 | 0.583 | |
| CEX 196 | 30 | 3 | 0.687 | |
| CEX 197 | 30 | 3.5 | 0.787 | |
| CEX 198 | 30 | 4 | 0.882 | |
| CEX 199 | 30 | 5 | 1.060 | |
| CEX 200 | 1 1/4" | 31.75 | 1 | 0.261 |
| CEX 201 | 1 1/4" | 31.75 | 1.3 | 0.336 |
| CEX 202 | 1 1/4" | 31.75 | 1.5 | 0.385 |
| CEX 203 | 1 1/4" | 31.75 | 2 | 0.505 |
| CEX 204 | 1 1/4" | 31.75 | 2.5 | 0.620 |
| CEX 205 | 1 1/4" | 31.75 | 3 | 0.732 |
| CEX 206 | 1 1/4" | 31.75 | 3.5 | 0.839 |
| CEX 207 | 1 1/4" | 31.75 | 4 | 0.942 |
| CEX 208 | 1 1/4" | 31.75 | 5 | 1.135 |
| CEX 209 | 1 3/8" | 34.92 | 1 | 0.288 |
| CEX 210 | 1 3/8" | 34.92 | 1.3 | 0.371 |
| CEX 211 | 1 3/8" | 34.92 | 1.5 | 0.425 |
| CEX 212 | 1 3/8" | 34.92 | 2 | 0.558 |
| CEX 213 | 1 3/8" | 34.92 | 2.5 | 0.687 |
| CEX 214 | 1 3/8" | 34.92 | 3 | 0.812 |
| CEX 215 | 1 3/8" | 34.92 | 3.5 | 0.933 |
| CEX 216 | 1 3/8" | 34.92 | 4 | 1.049 |
| CEX 217 | 1 3/8" | 34.92 | 5 | 1.269 |
| CEX 395 | 36 | 2 | 0.577 | |
| CEX 396 | 38 | 6 | 1.629 | |
| CEX 218 | 1 1/2" | 38.1 | 1 | 0.315 |
| CEX 219 | 1 1/2" | 38.1 | 1.3 | 0.406 |
| CEX 220 | 1 1/2" | 38.1 | 1.5 | 0.466 |
| CEX 221 | 1 1/2" | 38.1 | 2 | 0.612 |
| CEX 222 | 1 1/2" | 38.1 | 2.5 | 0.755 |
| CEX 223 | 1 1/2" | 38.1 | 3 | 0.893 |
| CEX 224 | 1 1/2" | 38.1 | 3.5 | 1.027 |
| CEX 225 | 1 1/2" | 38.1 | 4 | 1.157 |
| CEX 226 | 1 1/2" | 38.1 | 5 | 1.404 |
| CEX 394 | 40 | 0.9 | 0.298 | |
| CEX 388 | 40 | 1 | 0.330 | |
| CEX 227 | 1 5/8" | 41.27 | 1 | 0.342 |
| CEX 228 | 1 5/8" | 41.27 | 1.3 | 0.441 |
| CEX 229 | 1 5/8" | 41.27 | 1.5 | 0.506 |
| CEX 230 | 1 5/8" | 41.27 | 2 | 0.666 |
| CEX 231 | 1 5/8" | 41.27 | 2.5 | 0.822 |
| CEX 232 | 1 5/8" | 41.27 | 3 | 0.974 |
| CEX 233 | 1 5/8" | 41.27 | 3.5 | 1.121 |
| CEX 234 | 1 5/8" | 41.27 | 4 | 1.265 |
| CEX 235 | 1 5/8" | 41.27 | 5 | 1.538 |
| Código | Diámetro Pulgadas | Diámetro Milímetros | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| CEX 1507 | 42.5 | 3 | 1.005 | |
| CEX 236 | 1 3/4" | 44.45 | 1 | 0.369 |
| CEX 237 | 1 3/4" | 44.45 | 1.3 | 0.476 |
| CEX 238 | 1 3/4" | 44.45 | 1.5 | 0.546 |
| CEX 239 | 1 3/4" | 44.45 | 2 | 0.720 |
| CEX 240 | 1 3/4" | 44.45 | 2.5 | 0.890 |
| CEX 241 | 1 3/4" | 44.45 | 3 | 1.055 |
| CEX 242 | 1 3/4" | 44.45 | 3.5 | 1.216 |
| CEX 243 | 1 3/4" | 44.45 | 4 | 1.372 |
| CEX 244 | 1 3/4" | 44.45 | 5 | 1.673 |
| CEX 402 | 48 | 3 | 1.145 | |
| CEX 245 | 2" | 50.8 | 1 | 0.422 |
| CEX 246 | 2" | 50.8 | 1.3 | 0.546 |
| CEX 247 | 2" | 50.8 | 1.5 | 0.627 |
| CEX 248 | 2" | 50.8 | 2 | 0.828 |
| CEX 249 | 2" | 50.8 | 2.5 | 1.024 |
| CEX 250 | 2" | 50.8 | 3 | 1.216 |
| CEX 251 | 2" | 50.8 | 3.5 | 1.404 |
| CEX 252 | 2" | 50.8 | 4 | 1.588 |
| CEX 253 | 2" | 50.8 | 5 | 1.942 |
| CEX 397 | 2" | 50.8 | 6 | 2.280 |
| CEX 254 | 2 1/4" | 57.15 | 1 | 0.476 |
| CEX 255 | 2 1/4" | 57.15 | 1.3 | 0.616 |
| CEX 256 | 2 1/4" | 57.15 | 1.5 | 0.708 |
| CEX 257 | 2 1/4" | 57.15 | 2 | 0.936 |
| CEX 258 | 2 1/4" | 57.15 | 2.5 | 1.159 |
| CEX 259 | 2 1/4" | 57.15 | 3 | 1.378 |
| CEX 260 | 2 1/4" | 57.15 | 3.5 | 1.593 |
| CEX 261 | 2 1/4" | 57.15 | 4 | 1.803 |
| CEX 262 | 2 1/4" | 57.15 | 5 | 2.212 |
| CEX 385 | 60 | 1.5 | 0.703 | |
| CEX 399 | 60 | 5 | 2.333 | |
| CEX 391 | 63 | 9 | 4.122 | |
| CEX 263 | 2 1/2" | 63.5 | 1 | 0.530 |
| CEX 264 | 2 1/2" | 63.5 | 1.3 | 0.686 |
| CEX 265 | 2 1/2" | 63.5 | 1.5 | 0.789 |
| CEX 266 | 2 1/2" | 63.5 | 2 | 1.043 |
| CEX 267 | 2 1/2" | 63.5 | 2.5 | 1.294 |
| CEX 268 | 2 1/2" | 63.5 | 3 | 1.540 |
| CEX 269 | 2 1/2" | 63.5 | 3.5 | 1.781 |
| CEX 270 | 2 1/2" | 63.5 | 4 | 2.019 |
| CEX 271 | 2 1/2" | 63.5 | 5 | 2.481 |
| CEX 272 | 2 5/8" | 66.67 | 1 | 0.557 |
| CEX 273 | 2 5/8" | 66.67 | 1.3 | 0.721 |
| CEX 274 | 2 5/8" | 66.67 | 1.5 | 0.829 |
| CEX 275 | 2 5/8" | 66.67 | 2 | 1.097 |
| CEX 276 | 2 5/8" | 66.67 | 2.5 | 1.361 |
| CEX 277 | 2 5/8" | 66.67 | 3 | 1.620 |
| CEX 278 | 2 5/8" | 66.67 | 3.5 | 1.785 |
| CEX 279 | 2 5/8" | 66.67 | 4 | 2.126 |
| CEX 280 | 2 5/8" | 66.67 | 5 | 2.616 |
| CEX 281 | 2 3/4" | 69.85 | 1 | 0.584 |
| CEX 282 | 2 3/4" | 69.85 | 1.3 | 0.756 |
| CEX 283 | 2 3/4" | 69.85 | 1.5 | 0.870 |
| CEX 284 | 2 3/4" | 69.85 | 2 | 1.151 |
| CEX 285 | 2 3/4" | 69.85 | 2.5 | 1.428 |
| CEX 286 | 2 3/4" | 69.85 | 3 | 1.701 |
| CEX 287 | 2 3/4" | 69.85 | 3.5 | 1.970 |
| CEX 288 | 2 3/4" | 69.85 | 4 | 2.234 |
| CEX 289 | 2 3/4" | 69.85 | 5 | 2.750 |
| CEX 384 | 70 | 8.5 | 4.434 | |
| CEX 290 | 2 7/8" | 73.02 | 1 | 0.611 |
| CEX 291 | 2 7/8" | 73.02 | 1.3 | 0.791 |
| CEX 292 | 2 7/8" | 73.02 | 1.5 | 0.910 |
| CEX 293 | 2 7/8" | 73.02 | 2 | 1.205 |
| CEX 294 | 2 7/8" | 73.02 | 2.5 | 1.495 |
| CEX 295 | 2 7/8" | 73.02 | 3 | 1.782 |
| CEX 296 | 2 7/8" | 73.02 | 3.5 | 2.064 |
| CEX 297 | 2 7/8" | 73.02 | 4 | 2.342 |
| CEX 298 | 2 7/8" | 73.02 | 5 | 2.885 |
| CEX 299 | 3" | 76.20 | 1 | 0.638 |
| CEX 300 | 3" | 76.20 | 1.3 | 0.826 |
| CEX 301 | 3" | 76.20 | 1.5 | 0.950 |
| CEX 302 | 3" | 76.20 | 2 | 1.259 |
| CEX 303 | 3" | 76.20 | 2.5 | 1.563 |
| CEX 304 | 3" | 76.20 | 3 | 1.863 |
| CEX 305 | 3" | 76.20 | 3.5 | 2.158 |
| CEX 306 | 3" | 76.20 | 4 | 2.450 |
| CEX 307 | 3" | 76.20 | 5 | 3.020 |
| CEX 308 | 3 1/8" | 79.37 | 1 | 0.665 |
| CEX 309 | 3 1/8" | 79.37 | 1.3 | 0.861 |
| CEX 310 | 3 1/8" | 79.37 | 1.5 | 0.991 |
| CEX 311 | 3 1/8" | 79.37 | 2 | 1.313 |
| CEX 312 | 3 1/8" | 79.37 | 2.5 | 1.630 |
| CEX 313 | 3 1/8" | 79.37 | 3 | 1.943 |
| CEX 314 | 3 1/8" | 79.37 | 3.5 | 2.252 |
| CEX 315 | 3 1/8" | 79.37 | 4 | 2.557 |
| CEX 316 | 3 1/8" | 79.37 | 5 | 3.154 |
| CEX 317 | 3 1/4" | 82.55 | 1 | 0.692 |
| CEX 318 | 3 1/4" | 82.55 | 1.3 | 0.896 |
| CEX 319 | 3 1/4" | 82.55 | 1.5 | 1.031 |
| CEX 320 | 3 1/4" | 82.55 | 2 | 1.366 |
| CEX 321 | 3 1/4" | 82.55 | 2.5 | 1.698 |
| CEX 322 | 3 1/4" | 82.55 | 3 | 2.024 |
| CEX 323 | 3 1/4" | 82.55 | 3.5 | 2.347 |
| CEX 324 | 3 1/4" | 82.55 | 4 | 2.665 |
| CEX 325 | 3 1/4" | 82.55 | 5 | 3.289 |
| CEX 326 | 3 3/8" | 85.72 | 1 | 0.719 |
| CEX 327 | 3 3/8" | 85.72 | 1.3 | 0.931 |
| CEX 328 | 3 3/8" | 85.72 | 1.5 | 1.072 |
| CEX 329 | 3 3/8" | 85.72 | 2 | 1.420 |
| CEX 330 | 3 3/8" | 85.72 | 2.5 | 1.765 |
| CEX 331 | 3 3/8" | 85.72 | 3 | 2.105 |
| CEX 332 | 3 3/8" | 85.72 | 3.5 | 2.441 |
| CEX 333 | 3 3/8" | 85.72 | 4 | 2.773 |
| CEX 334 | 3 3/8" | 85.72 | 5 | 3.423 |
| CEX 335 | 3 1/2" | 88.9 | 1.5 | 1.112 |
| CEX 336 | 3 1/2" | 88.9 | 2 | 1.474 |
| CEX 337 | 3 1/2" | 88.9 | 2.5 | 1.832 |
| CEX 338 | 3 1/2" | 88.9 | 3 | 2.186 |
| CEX 339 | 3 1/2" | 88.9 | 4 | 2.881 |
| CEX 341 | 3 1/2" | 88.9 | 5 | 3.558 |
| CEX 342 | 3 5/8" | 92.07 | 2 | 1.528 |
| CEX 343 | 3 5/8" | 92.07 | 2.5 | 1.899 |
| CEX 344 | 3 5/8" | 92.07 | 3 | 2.267 |
| CEX 345 | 3 5/8" | 92.07 | 3.5 | 2.629 |
| CEX 346 | 3 5/8" | 92.07 | 4 | 2.988 |
| CEX 347 | 3 5/8" | 92.07 | 5 | 3.693 |
| CEX 348 | 3 3/4" | 95.25 | 2 | 1.582 |
| CEX 349 | 3 3/4" | 95.25 | 2.5 | 1.967 |
| CEX 350 | 3 3/4" | 95.25 | 3 | 2.347 |
| CEX 351 | 3 3/4" | 95.25 | 3.5 | 2.724 |
| CEX 352 | 3 3/4" | 95.25 | 4 | 3.096 |
| CEX 353 | 3 3/4" | 95.25 | 5 | 3.828 |
| CEX 354 | 3 7/8" | 98.42 | 2 | 1.636 |
| CEX 355 | 3 7/8" | 98.42 | 2.5 | 2.034 |
| CEX 356 | 3 7/8" | 98.42 | 3 | 2.428 |
| CEX 357 | 3 7/8" | 98.42 | 3.5 | 2.818 |
| CEX 358 | 3 7/8" | 98.42 | 4 | 3.204 |
| CEX 359 | 3 7/8" | 98.42 | 5 | 3.962 |
| CEX 360 | 4" | 101.6 | 2 | 1.690 |
| CEX 362 | 4" | 101.6 | 3 | 2.509 |
| CEX 363 | 4" | 101.6 | 3.5 | 2.912 |
| CEX 364 | 4" | 101.6 | 4 | 3.311 |
| CEX 365 | 4" | 101.6 | 5 | 4.097 |
| CEX 366 | 4 1/8" | 104.77 | 2 | 1.743 |
| CEX 367 | 4 1/8" | 104.77 | 2.5 | 2.169 |
| CEX 368 | 4 1/8" | 104.77 | 3 | 2.590 |
| CEX 369 | 4 1/8" | 104.77 | 3.5 | 3.007 |
| CEX 370 | 4 1/8" | 104.77 | 4 | 3.419 |
| CEX 371 | 4 1/8" | 104.77 | 5 | 4.231 |
| CEX 372 | 4 1/4" | 107.95 | 2 | 1.797 |
| CEX 373 | 4 1/4" | 107.95 | 2.5 | 2.236 |
| CEX 374 | 4 1/4" | 107.95 | 3 | 2.671 |
| CEX 375 | 4 1/4" | 107.95 | 3.5 | 3.101 |
| CEX 376 | 4 1/4" | 107.95 | 4 | 3.527 |
| CEX 377 | 4 1/4" | 107.95 | 5 | 4.366 |
| CEX 378 | 4 3/8" | 111.12 | 2 | 1.851 |
| CEX 379 | 4 3/8" | 111.12 | 2.5 | 2.303 |
| CEX 380 | 4 3/8" | 111.12 | 3 | 2.751 |
| CEX 381 | 4 3/8" | 111.12 | 3.5 | 3.195 |
| CEX 382 | 4 3/8" | 111.12 | 4 | 3.634 |
| IRAM | 542 | 681 | 687 | 688 | 697 | 691 | 699 | 727 | 729 | 766 |
