Vivimos nuestros valores y medimos nuestro éxito
a través del éxito de nuestros clientes,
del personal, la comunidad y los accionistas.
Aluminio; extrusión y trefilación principalmente.
Nuestras lineas de productos estandarizados cuentan con los mas rigurosos controles de producción;
contamos con certificaciones y cumplimos rigurosas normas que avalan la calidad de nuestros productos.
 
Nuestros productos - Catálogo
Amplia variedad en semielaborados de aluminio.
PAD - Angulos Alas Desiguales
Código b h Espesor Peso Kg/Mt.
PAD 119 15 10 1.5 0.095
PAD 129 15 13 2 0.140
PAD 120 18 13 1.5 0.119
PAD 121 20 6 1.8 0.118
PAD 101 25 7 1.5 0.124
PAD 122 25 18 3 0.324
PAD 102 25.4 12.7 3.1 0.293
PAD 104 30 9 1.8 0.181
PAD 131 32 15 1.5 0.184
PAD 106 32 20 2.5 0.334
PAD 107 33 15 3.1 0.376
PAD 123 35 30 6.5 1.027
PAD 124 38 19 4.5 0.638
Código b h Espesor Peso Kg/Mt.
PAD 125 38 25 3 0.486
PAD 110 40 20 1.5 0.237
PAD 112 50 20 1.5 0.277
PAD 133 50 25 1.5 0.298
PAD 130 50 25 2 0.394
PAD 115 60 30 1.5 0.358
PAD 116 60 30 5 1.148
PAD 126 63.5 25 3 0.693
PAD 127 64 38 4.5 1.185
PAD 128 78 18 3 0.753
PAD 117 100 20 2 0.637
PAD 132 100 37 2 0.729
PAD 118 100 50 2 0.799
Algunas de nuestras normas de producción: ver mas
 IRAM 
nuestra planta
Con mas de 7.000 metros disponibles, nuestra planta de desarrollo
se encuentra ubicada en un lugar estrategico de la ciudad de Buenos Aires.