| CTC - Caños Trefilados Cuadrados | ![]() |
| Código | Diámetro Pulgadas | Diámetro Milímetros | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| CTC 100 | 3/8" | 9.52 | 0.70 | 0.067 |
| CTC 101 | 3/8" | 9.52 | 0.80 | 0.075 |
| CTC 102 | 3/8" | 9.52 | 1.00 | 0.092 |
| CTC 103 | 7/16" | 11.11 | 0.70 | 0.079 |
| CTC 104 | 7/16" | 11.11 | 0.80 | 0.089 |
| CTC 105 | 7/16" | 11.11 | 1.00 | 0.109 |
| CTC 106 | 1/2" | 12.70 | 0.70 | 0.091 |
| CTC 107 | 1/2" | 12.70 | 0.80 | 0.103 |
| CTC 108 | 1/2" | 12.70 | 1.00 | 0.126 |
| CTC 109 | 5/8" | 15.87 | 0.70 | 0.115 |
| Código | Diámetro Pulgadas | Diámetro Milímetros | Espesor | Peso Kg/Mt. |
| CTC 110 | 5/8" | 15.87 | 0.80 | 0.130 |
| CTC 118 | 5/8" | 15.87 | 0.90 | 0.159 |
| CTC 111 | 5/8" | 15.87 | 1.00 | 0.161 |
| CTC 112 | 3/4" | 19.05 | 0.70 | 0.139 |
| CTC 113 | 3/4" | 19.05 | 0.80 | 0.158 |
| CTC 114 | 3/4" | 19.05 | 1.00 | 0.195 |
| CTC 115 | 1" | 25.40 | 0.70 | 0.187 |
| CTC 116 | 1" | 25.40 | 0.80 | 0.213 |
| CTC 117 | 1" | 25.40 | 1.00 | 0.264 |
| IRAM | 542 | 681 | 687 | 688 | 697 | 691 | 699 | 727 | 729 | 766 |
