Vivimos nuestros valores y medimos nuestro éxito
a través del éxito de nuestros clientes,
del personal, la comunidad y los accionistas.
Aluminio; extrusión y trefilación principalmente.
Nuestras lineas de productos estandarizados cuentan con los mas rigurosos controles de producción;
contamos con certificaciones y cumplimos rigurosas normas que avalan la calidad de nuestros productos.
 
Nuestros productos - Catálogo
Amplia variedad en semielaborados de aluminio.
PPL - Planchuelas
C/R = CANTOS REDONDEADOS
Código Ancho Espesor Peso Kg/Mt.
PPL 208 7.6 3.1 0.064
PPL 209 8 3.8 0.082
PPL 275 9.5 2 0.051
PPL 101 9.5 3 0.078
PPL 102 10 1.5 0.041
PPL 210 10 6 0.162
PPL 103 10.6 8,6 C/R 0.246
PPL 211 11 4 0.119
PPL 270 11.2 4.2 0.127
PPL 104 11.2 7,7 C/R 0.160
PPL 212 11.8 5,2 C/R 0.166
PPL 311 12 1.5 0.049
PPL 105 12 2 0.065
PPL 106 12 3 0.097
PPL 213 12 6 0.194
PPL 108 12 8.5 0.275
PPL 214 12 10 0.324
PPL 109 12.5 4.5 0.152
PPL 110 12.5 7.7 0.260
PPL 111 12.7 1.9 0.065
PPL 297 12.7 2.1 0.072
PPL 290 12.7 5 0.171
PPL 114 12.7 5.8 0.199
PPL 310 13 2.5 0.088
PPL 215 13 3 C/R 0.105
PPL 216 13 10 0.351
PPL 116 13.1 9 0.318
PPL 306 14 2 0.076
PPL 288 14 2.5 0.095
PPL 118 15 3 0.122
PPL 119 15 4 C/R 0.160
PPL 120 15 10 0.405
PPL 217 15.5 6.5 0.272
PPL 279 15.8 2 0.085
PPL 291 16 2.5 0.108
PPL 218 16 5 0.216
PPL 124 16 5 C/R 0.216
PPL 125 16 6 0.259
PPL 219 16 12 0.518
PPL 126 16.5 8 C/R 0.350
PPL 220 17 7 0.321
PPL 221 18 6 0.292
PPL 222 18 9 C/R 0.437
PPL 127 18 9,4 C/R 0.480
PPL 298 19 1.5 0.077
PPL 299 19 2 0.103
PPL 300 19 2.5 0.128
PPL 128 19 3 0.154
PPL 129 19 4 0.205
PPL 223 19 5 0.257
PPL 131 19 9.5 0.487
PPL 132 19 10 0.513
PPL 224 19 15 0.770
PPL 225 19.5 6.5 0.342
PPL 133 20 2 0.108
PPL 226 20 4 0.216
PPL 135 20 5 0.270
PPL 136 20 6 0.324
PPL 264 20 4 C/R 0.216
PPL 269 20 5 C/R 0.270
PPL 227 20 6 C/R 0.324
PPL 137 20 10 C/R 0.540
PPL 139 21 4 C/R 0.218
PPL 140 21 7 C/R 0.380
PPL 228 22 2 0.119
PPL 141 22 3 0.178
PPL 142 25 1,8 C/R 0.102
PPL 143 25 2 0.135
PPL 144 25 3 0.205
PPL 308 25 4 0.270
PPL 314 25 4 C/R 0.268
PPL 145 25 4.25 0.270
PPL 146 25 5 0.338
PPL 229 25 5 C/R 0.338
PPL 230 25 8 0.540
PPL 232 25 19 1.283
PPL 149 25.4 6 0.411
PPL 150 25.4 8 0.549
PPL 233 25.4 9,5 C/R 0.652
PPL 234 25.5 4 0.275
PPL 271 28 1.5 0.113
PPL 235 29 4 0.313
PPL 151 30 3 0.243
PPL 152 30 5 0.405
PPL 236 30 10 0.810
PPL 154 32 2 0.173
PPL 155 32 3 0.259
PPL 309 32 4 0.346
PPL 157 32 5 0.432
PPL 158 32 6 0.518
Código Ancho Espesor Peso Kg/Mt.
PPL 237 32 6,5 C/R 0.562
PPL 284 32 8 0.691
PPL 238 33 4 0.356
PPL 231 33 9 C/R 0.608
PPL 265 35 3.5 0.331
PPL 239 35 5 0.473
PPL 161 35 7 C/R 0.660
PPL 163 35 10 C/R 0.945
PPL 164 36 6 0.583
PPL 165 36 12 C/R 1.156
PPL 169 38 2 0.205
PPL 170 38 3 0.308
PPL 171 38 4 0.410
PPL 174 38 5 0.513
PPL 175 38 6 0.616
PPL 307 38 9 0.923
PPL 266 38 25 2.565
PPL 240 38.5 5 0.520
PPL 303 39 3 0.316
PPL 179 40 10 1.080
PPL 305 40 12 1.296
PPL 176 40 3 C/R 0.324
PPL 241 40 4,5 C/R 0.486
PPL 242 42 7,5 C/R 0.851
PPL 286 42 8 0.907
PPL 243 44 6 0.713
PPL 313 44 10 1.188
PPL 244 45 3 0.365
PPL 277 45 45 5.468
PPL 245 49.5 29 3.876
PPL 182 50 2 0.270
PPL 183 50 3 0.405
PPL 304 50 4 0.540
PPL 184 50 5 0.675
PPL 246 50 7 0.945
PPL 285 50 8 1.080
PPL 247 50 9.5 1.283
PPL 185 50 10 1.350
PPL 186 50 15 2.025
PPL 187 50 20 2.700
PPL 295 50 25.4 3.429
PPL 189 50 30 4.050
PPL 190 50 35 4.725
PPL 191 50 37 4.800
PPL 248 50.5 27 C/R 1.363
PPL 274 50.8 4 0.549
PPL 292 50.8 5 0.686
PPL 249 51 17 2.341
PPL 251 51 24 3.305
PPL 267 51 35.5 4.888
PPL 252 51.5 6.5 0.904
PPL 253 51.5 10 1.391
PPL 254 51.5 13 1.808
PPL 255 51.5 18.5 2.572
PPL 250 51.5 21.5 2.990
PPL 256 51.5 32.5 4.519
PPL 257 52 12 1.685
PPL 258 52 17 2.387
PPL 272 53.5 2.45 0.354
PPL 194 55 13 1.930
PPL 195 55 20 2.970
PPL 259 56 35 5.292
PPL 197 60 2 0.324
PPL 302 60 4 0.648
PPL 199 60 10 1.620
PPL 260 60 25 4.050
PPL 312 63 2.5 0.425
PPL 280 63 5 0.851
PPL 287 63 6 1.021
PPL 301 65 3 0.527
PPL 289 70 2.5 0.473
PPL 200 70 3 0.567
PPL 201 70 8 1.512
PPL 261 70 32 6.048
PPL 278 72 25 4.860
PPL 202 76 2 0.410
PPL 276 76 12 2.462
PPL 204 77.5 4.3 0.900
PPL 262 79 4 0.853
PPL 281 80 6 1.296
PPL 282 80 8 1.728
PPL 296 80 10 2.160
PPL 273 80 20 4.320
PPL 205 95 6.35 1.650
PPL 283 98 8 2.117
PPL 206 100 10 2.700
PPL 294 100 16 4.320
PPL 293 120 3 0.972
PPL 207 129 25 8.707
 
Algunas de nuestras normas de producción: ver mas
 IRAM 
nuestra planta
Con mas de 7.000 metros disponibles, nuestra planta de desarrollo
se encuentra ubicada en un lugar estrategico de la ciudad de Buenos Aires.